專門用于測定瓦斯抽放管道(主管道及支管道)和井下鉆場鉆孔的甲烷濃度、負壓、氣體絕壓、氣體溫度、瓦斯混合流量和純流量等13項項安全性能檢測,平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
項目 | 基本參數 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環境溫度(℃) | -40~ 120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
進口絕壓(hPa) | 0~2000 | 0.01 | ±0.4 |
負壓(hPa) | -1000~600 | 0.01 | ±0.4 |
差壓 1(Pa) | -500~500 | 0.1 | ±5 |
差壓 2(Pa) | -7500~7500 | 0.1 | ±10 |
-15000~-7500 | ±20 | ||
7500~15000 | ±20 | ||
純流量(m3/min) | 0~9999.99 | 0.01 | ±1%FS |
流量(m3/min) | DN25:0~0.4 | 0.01 | ±0.5%FS |
DN50:0.02~1.6 | ±0.8%FS | ||
DN80:0.5~4 | ±1%FS | ||
DN300:1.5~150 | ±1%FS | ||
>DN300:2~9999.99 | ±1% | ||
甲烷(%CH4) | 0~1 | 0.01 | ±0.05 |
1~100 | ±5%真值 | ||
一氧化碳(10-6×CO) | 0~20 | 0.1 | ±2 |
>20~100 | ±4 | ||
>100~500 | ±5%真值 | ||
>500~2000 | ±6%真值 | ||
二氧化碳(%CO2) | 0~0.5 | 0.01 | ±0.10 |
>0.5~5 | ±(0.05+真值的5%) | ||
氧氣(%O2) | 0~25 | 0.01 | ±3% |
※可選配一氧化碳、二氧化碳、氧氣、硫化氫無線氣體傳感器 |