用于插爪式和抱軌式礦用人車進行測試,可以對礦用人車的空行程時間、制動減速度、制動(緩沖)距離、速度、牽引力及抱爪的抓捕角度等15項安全性能檢測,平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
項目 | 基本參數 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
速度(m/s) | 0~30 | 0.01 | ±0.04 |
空行程時間(s) | 0~5 | 0.0001 | ±0.0010 |
>5~10 | ±0.0030 | ||
落爪時差(s) | 0~5 | 0.0001 | ±0.0010 |
減速度(m/s2) | -98~98 | 0.01 | ±0.50 |
抓捕角度(°) | -180~180 | 0.01 | ±0.30 |
抓捕角度差(°) | 0~360 | 0.01 | ±0.30 |
拉壓力(kN) | 0~200 | 0.01 | ±0.40 |
※選配甲烷、一氧化碳等無線氣體傳感器 |