用于分析架空乘人裝置的性能并輔助查找其安全隱患??梢?/span>對負(空)載試驗、制動裝置性能、尾輪最大預緊張力測定、液壓系統及安全防護試驗等16項安全性能參數,平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
項目 | 基本參數 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
速度(m/s) | 0~30 | 0.01 | ±0.04 |
減速度(m/s2) | -100~100 | 0.01 | ±0.04 |
啟動時間(s) | 0~600 | 0.1 | ±0.1 |
制動時間(s) | 0~600 | 0.1 | ±0.1 |
油壓(MPa) | -0.1~60 | 0.001 | ±0.060 |
角度(°) | -180~180 | 0.01 | ±0.30 |
拉 壓 力(kN) | 0~200 | 0.01 | ±0.40 |
空動時間(s) | 0~5 | 0.0001 | ±0.0010 |
>5~120 | 0.0001 | ±0.0030 | |
※可選配甲烷、一氧化碳等無線氣體傳感 |